全维度热成像(GTT)扫描 套餐C | |
基础体检套餐 | 检查内容及意义 |
身高、体重、血压、腰围、臀围 | 用于筛查高血压、超重、肥胖、消瘦、矮小症等,为相关科室检查提供重要依据。 |
内科检查 | 检查心、肺、肝、胆、脾、肾、肠道、神经系统有无异常。 |
外科检查 | 判断颈部、腋窝、腹股沟浅表淋巴结病变或肿瘤淋巴转移;检查四肢、关节、外生殖器,早期发现甲状腺病症和肿瘤;肛门指诊判断痔疮、息肉、肛裂、肿瘤和前列腺病症 |
肛门指检 | 通过指诊可以触摸到直肠下端及肛管有无肿物和压痛、触痛,以诊断是否有良性肿瘤、恶性肿瘤、感染、肛裂等疾病。 |
眼科(含裂隙灯) | 进行视力测验,筛查常见眼部疾病:结膜炎、角膜炎、屈光不正、青光眼、白内障等病变。 |
耳鼻喉科检查 | 检查耳、鼻、咽喉各部形态、功能是否正常,筛查常见的炎症及肿瘤。 |
口腔检查 | 早期筛查龋齿、牙龈炎、牙周炎等口腔疾病,同时提供口腔保健指导。 |
血常规 | 通过血液分析可发现有无贫血、血小板减少、细菌感染、病毒感染、败血症等血液方面疾病。 |
尿常规+尿沉渣 | 检查有无泌尿系统感染性疾病、急慢性肾病及其它与肾脏有关的代谢障碍性疾病,糖尿病的辅助检查。 |
大便常规+隐血实验 | 检查大便是否含有血细胞,用于消化道出血,肠道炎症等的筛查及辅助诊断。 |
肝功能13项 | 检测肝细胞功能、胆道排泄、肝脏胆红素代谢功能、肝脏合成蛋白质能力;检出黄疸,判断黄疸类型,评价营养状况、筛查肝、胆疾病及合并感染症 |
肾功能3项 | 检查肾脏排泄功能是否正常,有无肾脏炎症或器质性受损等。 |
血糖(静脉血) | 筛查糖尿病最基本的方法,除此之外还见于甲亢、肾上腺皮质功能亢进和生理性高血糖。 |
血脂4项 | 评估血脂有无异常,辅助评估糖尿病、肥胖、高脂血症、冠心病、高血压病、动脉粥样硬化及肝炎、肝硬化等。 |
乙肝两对半(自愿) | 乙肝病毒感染的诊断,评价乙肝病毒复制水平,传染性强弱,药物疗效的指标。 |
12导联心电图检查 | 判断和评估心律失常、心肌肥厚、心肌缺血、心肌梗塞等。 |
胸部正侧位片 | 胸部各种病变影像诊断常用的检查方法。 |
肝胆脾胰(含门静脉)+双肾输尿管膀胱+子宫附件彩超 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾、女性盆腔子宫和附件结构,筛查病变; |
碳14呼气试验 | 检测幽门螺杆菌感染的金标准。消化性溃疡、慢性活动性胃炎、胃癌等消化系统疾病病因检测和筛查。 |
全维度热成像(GTT)扫描 | 实时、原位观察人体组织细胞代谢热的功能医学影像技术,通过被动接受人体细胞代谢热,可对全身疾病进行早期预警或早期发现,全面反应身体健康状况,从而做到防范于未然。 |
*甲胎蛋白AFP | 甲胎蛋白主要是对原发性肝细胞性肝脏重大疾病的筛查。 |
*癌胚抗原CEA | 是一种广谱的肿瘤标志物,用于各种肿瘤筛查。 |
*妇科(含材料费) | 主要用于阴道炎、宫颈炎以及妇科等疾病的检查。 |
*液基TCT | 是目前国内外替代传统宫颈涂片检测宫颈癌最准确的检测技术,大大减少了由于血液、粘液、炎症而造成的模糊子宫颈细胞样本的数量,从而大大提高了妇女宫颈癌早期病变的检出率。 |
*阴道炎5项 | 通过专用现代设备自动检测细菌性阴道病、念珠性阴道炎、滴虫性阴道炎、需氧性阴道炎及阴道混合型感染,全面评价感染及治疗后阴道微生物生态状况,准确反应阴道炎病原菌,并与传统的检验方法具有互补性,为临床诊疗提供有力依据早期筛查宫颈癌。 |
*动脉硬化检测 | 检测内容包括脉搏波速度(PWV)及踝臂指数(ABI,下肢血压与上肢血压的比值),动脉壁僵硬度增加是动脉硬化早期危险信号,动脉硬化检测对动脉硬化诊断和预测有辅助参考价值,可早期发现动脉粥样硬化的病变。 |
*人体成分检测 | 评估人体体重、主要成分含量、身体脂肪比率、腹部脂肪比率、肌肉含量、矿物质含量等,①评估整体营养状况、体质类型;②辅助诊断代谢性疾病、心血管疾病;③进行体重控制、健身效果测评;④个性化运动处方和饮食计划制定依据。 |
健康管理 | 项目目录、健康状况汇总、历年体检项目对比、异常解读、就医建议、风险评估4项 |
报告打印费 | |
采血(含材料费) | |
营养早餐 | |
备注 |
1、最终价格以到院实际价格为准; 2、有备孕计划者(包括男性)或已怀孕者请勿做CT、X线检查; 3、图文重打10元/张 |